Temperature and Area Conversion
= |
F° to C°: Fahrenheit to Celsius Conversion Chart
To convert temperatures in degrees Fahrenheit to Celsius, subtract 32 and multiply by .5556 (or 5/9).
Example: (50°F – 32) x .5556 = 10°C
| Fahrenheit | Celsius |
|---|---|
| -40°F | -40°C |
| -35°F | -37.2°C |
| -30°F | -34°C |
| -20°F | -29°C |
| -10°F | -23°C |
| 0°F | -18°C |
| 10°F | -12°C |
| 20°F | -7°C |
| 32°F | 0°C |
| 40°F | 4°C |
| 50°F | 10°C |
| 60°F | 16°C |
| 70°F | 21°C |
| 80°F | 27°C |
| 90°F | 32°C |
| 100°F | 38°C |
Square feet to square metres conversion chart
| Square Feet | Square Meters |
|---|---|
| 1 square foot | 0.0929 square meters |
| 2 square feet | 0.18581 square meters |
| 3 square feet | 0.27871 square meters |
| 4 square feet | 0.37161 square meters |
| 5 square feet | 0.46452 square meters |
| 6 square feet | 0.55742 square meters |
| 7 square feet | 0.65032 square meters |
| 8 square feet | 0.74322 square meters |
| 9 square feet | 0.83613 square meters |
| 10 square feet | 0.92903 square meters |
| 11 square feet | 1.02193 square meters |
| 12 square feet | 1.11484 square meters |
| 13 square feet | 1.20774 square meters |
| 14 square feet | 1.30064 square meters |
| 15 square feet | 1.39355 square meters |
| 16 square feet | 1.48645 square meters |
| 17 square feet | 1.57935 square meters |
| 18 square feet | 1.67225 square meters |
| 19 square feet | 1.76516 square meters |
| 20 square feet | 1.85806 square meters |




